<ARCHICAD23 >
ARCHICADのGDLで3D形状を作成する際に、作成した形状の端部の辺を非表示にしたい場合があります。3D形状を作成する際に使用するコマンドによって、辺の表示を制御できるコマンドがあります。
この記事では、同じ形状を作成する場合に、使用するコマンドの違いについて説明します。
Elbowコマンドを使用
Elbowコマンドを使用した場合、円弧の半径と角度で角度を設定します。このコマンド単独では形状の端部の辺の設定項目はありません。3Dスクリプトで下記のように記述します。
elbow 1, 180, 0.2
Tubeコマンドを使用
Tubeコマンドでは、形状作成時に3D形状の表面や辺に対してマスク値を設定できます。表面や辺の表示/非表示に使用します。Tubeの場合、最初と最後の辺と面、そして横断面の辺の設定ができます。
最初の辺のみを非表示に、最後の辺と面を表示する場合、3Dスクリプトで下記のように記述します。Tubeコマンドの詳細はARCHICADの「GDLリファレンスガイド」を参照ください。
TUBE 2, 16, 1+2+32,
0, 0, 900,
0.2, 360, 4000,
1-cos(15), 0, -sin(15), 0,
0, 0, 0, 0,
1-cos(15), 0, sin(15), 0,
1-cos(30), 0, sin(30), 0,
1-cos(45), 0, sin(45), 0,
1-cos(60), 0, sin(60), 0,
1-cos(75), 0, sin(75), 0,
1-cos(90), 0, sin(90), 0,
1-cos(105), 0, sin(105), 0,
1-cos(120), 0, sin(120), 0,
1-cos(135), 0, sin(135), 0,
1-cos(150), 0, sin(150), 0,
1-cos(165), 0, sin(165), 0,
1-cos(180), 0, sin(180), 0,
2, 0, 0, 0,
1-cos(165), 0, -sin(15), 0
0, 0, 900,
0.2, 360, 4000,
1-cos(15), 0, -sin(15), 0,
0, 0, 0, 0,
1-cos(15), 0, sin(15), 0,
1-cos(30), 0, sin(30), 0,
1-cos(45), 0, sin(45), 0,
1-cos(60), 0, sin(60), 0,
1-cos(75), 0, sin(75), 0,
1-cos(90), 0, sin(90), 0,
1-cos(105), 0, sin(105), 0,
1-cos(120), 0, sin(120), 0,
1-cos(135), 0, sin(135), 0,
1-cos(150), 0, sin(150), 0,
1-cos(165), 0, sin(165), 0,
1-cos(180), 0, sin(180), 0,
2, 0, 0, 0,
1-cos(165), 0, -sin(15), 0
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。